导体:绞合的退火软裸铜
绝缘:125C~150CXLPO125°CTPE
屏蔽:镀锡铜编织
护套:125C~150CXLPO 125CTPE产品特性
额定电压:1500V
温度等级:-40C~125C -40C~150C屏蔽效应:IEC 62153-4-5;EN 50289-1-6阻燃特性:VW-1;IS06722
材料具有极佳的柔软性,
易于安装使用耐寒、耐油、耐酸碱、耐水、抗曲饶、抗挤压、耐弯折、耐刮磨、抗开裂、抗UV耐气候、耐湿热、耐高低温循环
规格 | 20°C导体电阻(Q/km) | 参考电流(A) | 完成外径(mm) |
3x1.5mm2+(0~ 2)x(0.5~ 1.5)mm2 | 13.3 | 12 | 10.7-11.2 |
3x2.5mm2+(0~ 2)x(0.5~ 1.5)mm2 | 7.98 | 20 | 11.8-12 |
3x4mm2+(0 ~ 2)x(0.5 ~ 1.5)mm2 | 4.95 | 32 | 14.4 |
3x6mm2+(0 ~ 2)x(0.5~ 1.5)mm2 | 3.3 | 42 | 16.1 |
3x10mm2+(0~ 2)x(0.5~1.5)mm2 | 1.91 | 60 | 18.6 |
3x16mm2+(0~ 2)x(0.5 ~ 1.5)mm2 | 1.21 | 82 | 21.8 |
5x2.5mm2+(0 ~ 2)x(0.5 - 1.5)mm2 | 7.98 | 16 | 14.6-15 |
5x4mm2+(0~ 2)x(0.5 ~ 1.5)mm2 | 4.95 | 25 | 17.7 |
5x6mm2+(0~ 2)x(0.5~1.5)mm2 | 3.3 | 34 | 20 |
5x10mm2+(0 ~ 2)x(0.5 ~ 1.5)mm | 1.91 | 50 | 22.8 |
5x16mm2+(0~ 2)x(0.5~ 1.5)mm2 | 1.21 | 67 | 26.8 |
5x25mm2+(0~ 2)x(0.5~ 1.5)mm2 | 0.78 | 90 | 33 |
5x35mm2+(0~ 2)x(0.5~ 1.5)mm2 | 0.554 | 110 | 37 |
QQ:353734141
电 话:18916295495
传 真:0512-36900152
邮 箱:353734141@qq.com
地 址:江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园31号-1