产品认证 |
UL认证 UL4703 600V |
技术参数 |
额定电压:600VAC |
电缆结构 | |||||
线规 | 标称截面 ( mm2) | 导体结构 (n/mm) | 成品外径 (mm) | 导体直流电阻 20℃(Ω/km) | 耐电压测试 (KV, 50HZ/min)) |
18 | 0.823 | 16/0.254 | 5.10 | 23.20 | 6 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 5.50 | 14.60 | 6 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 5.90 | 8.96 | 6 |
12 | 3.31 | 48/0.300 | 6.40 | 5.64 | 6 |
10 | 5.261 | 105/0.254 | 7.20 | 3.546 | 7.5 |
8 | 8.367 | 168/0.254 | 9.00 | 2.23 | 7.5 |
6 | 13.3 | 266/0.254 | 10.10 | 1.403 | 7.5 |
4 | 21.15 | 420/0.254 | 11.50 | 0.882 | 7.5 |
2 | 33.62 | 665/0.254 | 13.30 | 0.5548 | 7.5 |
QQ:353734141
电 话:18916295495
传 真:0512-36900152
邮 箱:353734141@qq.com
地 址:江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园31号-1