该PFA绝缘汽车电缆应用于电缆线束。
导体:镀锡、镀银或镀镍铜
绝缘:PFA
标准:ISO 6722 Class H
操作温度: –40°C to +250°C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.13 | 7/0.16 | 0.50 | 142 | 0.20 | 1.0 | 1.10 | 2.4 |
1x0.14 | 7/0.16 | 0.50 | 142 | 0.20 | 1.05 | 1.10 | 2.4 |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 87.9 | 0.20 | 1.1 | 1.20 | 3.1 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.70 | 55.5 | 0.20 | 1.25 | 1.30 | 4.5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.60 | 6.6 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.90 | 9.0 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.40 | 16 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3.00 | 26 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。
QQ:353734141
电 话:18916295495
传 真:0512-36900152
邮 箱:353734141@qq.com
地 址:江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园31号-1