单芯 ETFE 绝缘线缆用于汽车,它具有良好的机械性能,热性能和优异的耐腐蚀性,此线特别适 用于发动机舱内用线。
导体:Cu-ETP1 裸铜或镀锡铜导体符合 DIN EN13602 标准
绝缘:ETFE
标准:ISO 6722 Class E
高耐酸,碱液,汽油,柴油
良好的耐化学性
良好的机械和热性能
操作温度: –45°C - +180°C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导 体 截面积 | 股数/直 径 | 最大直径 | 20°C时的 最大 电阻值 裸铜/镀锡 铜 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 54/55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 5 |
1x0.5 | 16/0.21 | 1.0 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.2 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1x1 | 32/0.21 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1x1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 18 |
1x2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 30 |
4 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71/4.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 42 |
6 | 84/0.31 | 3.3 | 3.14 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 62 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。
QQ:353734141
电 话:18916295495
传 真:0512-36900152
邮 箱:353734141@qq.com
地 址:江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园31号-1